Kronospan 2023 Catalog
Kronospan 2023 Catalog — TECE document.
Download PDFAbout width
We produce in jumbo rolls, possibility to order any width between 9mm and 300mm.
About thickness
On this list your can check availability in 0.45mm, 0.8mm, 1mm and 2mm. Other thickness possible with MOQ.
About MOQ
If thickness is available, minimum order is 2 boxes per thickness. If it says MOQ; it is 10 boxes.
Category abbreviations
SC = Simple solid color · IC = Intensive Color · W = Woodgrain · HG = High Gloss
Express edgebanding collection (1/2)
| Kronospan code | TECE code | Available thickness | Material | Category |
|---|---|---|---|---|
| 0101 PE | 43961 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | SC |
| 0110 SM | 40037 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | SC |
| 0112 PE | 40051 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| 0125 BS | 42585 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| 0132 BS | 42616 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| 0134 BS | 40102 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| 0162 PE | 43960 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| 0164 PE | 43963 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| 0166 BS | 44023 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| 0171 PE | 43962 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| 0190 PE | 43579 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| 0191 SU | 42627 | 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| 0197 SU | 42626 | 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| 0244 SU | 42502 | 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| 0301 SU | 42507 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| 0514 PE | 40044 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | SC |
| 0515 PE | 40045 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| 0522 PE | 40099 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| 0540 PE | 40057 | 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| 0564 PE | 43964 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | SC |
| 1700 PE | 40056 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| 5981 BS | 40108 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| 5982 BS | 40107 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| 5994 SU | 43987 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| 6299 BS | 40110 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| 7031 BS | 44021 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | SC |
| 7045 SU | 40116 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| 7063 SU | 42630 | 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| 7113 BS | 40113 | 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| 7166 BS | 40114 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| 7181 BS | 44022 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| 7190 BS | 40112 | 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| 8100 SM | 42858 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | SC |
| 8533 BS | 40105 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| 8681 SU | 42619 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | SC |
| 8685 BS | 44024 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | SC |
| 8984 BS | 42633 | 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| 9551 BS | 40109 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| 9561 BS | 40111 | 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| K096 SU | 42504 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| K097 SU | 42508 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| K098 SU | 42509 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| K512 SU | 43991 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| K513 SU | 43993 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| K514 SU | 43994 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| K515 SU | 43988 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| K516 SU | 43990 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| K517 SU | 43986 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| K518 SU | 43995 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| K519 SU | 43992 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| K520 SU | 43996 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| K521 SU | 43989 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | IC |
| K522 PE | 43959 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K523 PE | 43958 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| 0344 BS | 44010 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| 0375 BS | 44012 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| 0381 BS | 44009 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| 0729 BS | 44013 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| 0854 BS | 42536 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| 1715 BS | 44020 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| 1912 BS | 42622 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| 3025 SN | 43969 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| 4298 SU | 43465 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| 4299 SU | 43466 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| 5194 SN | 42525 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| 5500 SU | 42516 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| 5501 SN | 42625 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| 5527 SN | 42526 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| 5529 SN | 42579 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| 7648 SN | 42523 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| 8431 SN | 42521 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| 8548 SN | 42522 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| 8921 BS | 44011 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| 8953 SU | 43997 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| 8995 SN | 42584 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| 9614 BS | 44019 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| 9763 BS | 42067 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K001 PW | 42569 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K002 PW | 42558 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K003 PW | 42554 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K004 PW | 42568 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K005 PW | 42551 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |

Express edgebanding collection (2/2)
| Kronospan code | TECE code | Available thickness | Material | Category |
|---|---|---|---|---|
| K006 PW | 42552 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K007 PW | 42553 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K008 PW | 44016 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K009 PW | 44017 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K010 SN | 42527 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K012 SU | 42559 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K013 SU | 42084 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K015 PW | 42564 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K016 PW | 42624 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K017 PW | 42563 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K018 PW | 42566 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K019 PW | 42565 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K020 PW | 44015 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K021 SN | 42578 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K022 SN | 42531 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K076 PW | 42548 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K078 PW | 44014 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K079 PW | 42547 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K080 PW | 42575 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K081 PW | 42571 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K082 PW | 44018 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K083 SN | 42519 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K084 SN | 42518 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K085 PW | 42573 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K086 PW | 42542 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K087 PW | 42544 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K088 PW | 42543 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K089 PW | 42572 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K090 PW | 42541 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K105 PW | 42545 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K107 PW | 42546 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K349 RT | 43470 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K350 RT | 43467 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K351 RT | 43469 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K352 RT | 43468 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K353 RT | 43471 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K354 PW | 43069 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K355 PW | 43067 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K356 PW | 43059 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K357 PW | 43068 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K358 PW | 43064 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K359 PW | 43063 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K360 PW | 43060 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K361 PW | 43066 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K365 PW | 43065 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K366 PW | 43058 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K524 SN | 43972 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K525 SN | 43970 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K526 SN | 43971 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K527 HU | 43998 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K528 HU | 44001 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K529 HU | 43999 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K530 HU | 44000 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K531 AD | 43967 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K532 AD | 43968 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K533 AD | 43966 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K534 AD | 43965 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K535 RW | 43979 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K536 RW | 43978 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K537 RW | 43976 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K538 PN | 44008 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K539 PN | 44007 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K540 PN | 44006 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K541 PN | 44005 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K542 PN | 44003 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K543 SN | 43973 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K544 RW | 43980 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K545 RW | 43981 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K546 RW | 43975 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K547 RW | 43977 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K548 RW | 43974 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| K554 HU | 44002 | 0.45mm, 0.8mm, 1mm, 2mm | ABS | W |
| 0112 AM | 43985 | 0.8mm, 1mm | ABS | IC |
| 0164 AM | 43984 | 0.8mm, 1mm | ABS | IC |
| 8685 AM | 42634 | 0.8mm, 1mm | ABS | W |
| 7045 AM | 42636 | 0.8mm, 1mm | ABS | W |
| 6299-AM | 42661 | 0.8mm, 1mm | ABS | W |
| 0190 AM | 42638 | 0.8mm, 1mm | ABS | W |
| 0112 AG (MG) | 43982 | 0.8mm, 1mm | ABS | HG |
| 0164 AG (MG) | 43983 | 0.8mm, 1mm | ABS | HG |
| 8685 AG | 44037 | 0.8mm, 1mm | ABS | HG |
| 0514 AG (MG) | 42511 | 0.8mm, 1mm | ABS | HG |
| 7045 AG (MG) | 42515 | 0.8mm, 1mm | ABS | HG |
| 0190 AG (MG) | 42510 | 0.8mm, 1mm | ABS | HG |

Non-express edgebanding collection
| Kronospan code | TECE code | Available thickness | Material | Category |
|---|---|---|---|---|
| 0101 SM | 40039 | MOQ Required | ABS | SC |
| 0121 BS | 40048 | MOQ Required | ABS | IC |
| 0149 BS | 40050 | MOQ Required | ABS | IC |
| 0182 BS | 40103 | MOQ Required | ABS | IC |
| 0245 SU | 42505 | MOQ Required | ABS | IC |
| 0551 BS | 40115 | MOQ Required | ABS | IC |
| 0881 PE | 42617 | MOQ Required | ABS | IC |
| 5515 BS | 42586 | MOQ Required | ABS | IC |
| 5519 BS | 42587 | MOQ Required | ABS | IC |
| 7123 BS | 42588 | MOQ Required | ABS | IC |
| 7167 SU | 42620 | MOQ Required | ABS | IC |
| 7176 BS | 42631 | MOQ Required | ABS | IC |
| 7179 BS | 42628 | MOQ Required | ABS | IC |
| 7180 BS | 42629 | MOQ Required | ABS | IC |
| 7184 BS | 42632 | MOQ Required | ABS | IC |
| 8534 BS | 40104 | MOQ Required | ABS | IC |
| 8536 BS | 42618 | MOQ Required | ABS | IC |
| 8996 BS | 40106 | MOQ Required | ABS | IC |
| K099 SU | 42503 | MOQ Required | ABS | IC |
| K100 SU | 42506 | MOQ Required | ABS | IC |
| 0344 PR | 42556 | MOQ Required | ABS | W |
| 0375 PR | 42555 | MOQ Required | ABS | W |
| 0381 PR | 42557 | MOQ Required | ABS | W |
| 0481 BS | 42621 | MOQ Required | ABS | W |
| 0729 PR | 42539 | MOQ Required | ABS | W |
| 0740 PR | 42538 | MOQ Required | ABS | W |
| 0859 PE | 42078 | MOQ Required | ABS | W |
| 8348 PE | 42640 | MOQ Required | ABS | W |
| 8361 SN | 42018 | MOQ Required | ABS | W |
| 8362 SN | 42017 | MOQ Required | ABS | W |
| 8508 SN | 42529 | MOQ Required | ABS | W |
| 8509 SN | 42530 | MOQ Required | ABS | W |
| 8547 SN | 42524 | MOQ Required | ABS | W |
| 8622 PR | 42562 | MOQ Required | ABS | W |
| 8656 SN | 42576 | MOQ Required | ABS | W |
| 8657 SN | 42520 | MOQ Required | ABS | W |
| 8921 PR | 42550 | MOQ Required | ABS | W |
| 8925 BS | 42623 | MOQ Required | ABS | W |
| 9455 PR | 42560 | MOQ Required | ABS | W |
| K011 SN | 42577 | MOQ Required | ABS | W |
| K014 SU | 42087 | MOQ Required | ABS | W |
| K077 PW | 42540 | MOQ Required | ABS | W |
| K108 SU | 43700 | MOQ Required | ABS | W |
| K362 PW | 43061 | MOQ Required | ABS | W |
| K363 PW | 43062 | MOQ Required | ABS | W |
| K364 PW | 43057 | MOQ Required | ABS | W |
| K447 LW | 43915 | MOQ Required | ABS | W |
| K448 LW | 43916 | MOQ Required | ABS | W |
| K449 LW | 43918 | MOQ Required | ABS | W |
| K457 LW | 43919 | MOQ Required | ABS | W |
| K458 LW | 43917 | MOQ Required | ABS | W |
| K459 LW | 43914 | MOQ Required | ABS | W |
| K549 SL | 44035 | MOQ Required | ABS | W |
| K550 SL | 44036 | MOQ Required | ABS | W |
| K551 SU | 44033 | MOQ Required | ABS | W |
| K552 SU | 44032 | MOQ Required | ABS | W |
| K553 SU | 44034 | MOQ Required | ABS | W |
| 0514 AM | 42635 | MOQ Required | ABS | W |
| 7166 AM | 42637 | MOQ Required | ABS | W |
| 0171 MG | 42861 | MOQ Required | ABS | HG |
| 0191 MG | 43225 | MOQ Required | ABS | HG |
| 5981 MG | 42860 | MOQ Required | ABS | HG |
| 6299 AG (MG) | 42514 | MOQ Required | ABS | HG |
| 7166 AG (MG) | 42512 | MOQ Required | ABS | HG |
| 8533 MG | 42859 | MOQ Required | ABS | HG |
| 8685 MG | 42513 | MOQ Required | ABS | HG |
Special edgebanding collection
| Kronospan code | TECE code | Available thickness | Material | Category |
|---|---|---|---|---|
| AL01 | 19502 | 1mm | PVC | Metal |
| AL02 | 19505 | 1mm | PVC | Metal |
| AL03 | 19503 | 1mm | PVC | Metal |
| AL04 | 19508 | 1mm | PVC | Metal |
| AL05 | 19506 | 1mm | PVC | Metal |
| AL06 | 19507 | 1mm | PVC | Metal |
| AL08 | 19516 | 1mm | PVC | Metal |






